Cilindrada | 496cm |
---|---|
N° Cilindros | 2 en Linea |
Diámetro por Carrera | 72X61mm |
Potencia de Propulsión | 22,1 KW @ 5.000rpm |
Rango de Func. Con el Acelerador al Max | 4.500-5.500rpm |
Sistema de Lubricación | Pre-Mezcla |
Carburador/Inyección Electrónica | 1 Carburador |
Sistema de Ignición/Avance | CDI |
Arranque | Manual |
Relación de Marchas | 2,08(27/13) |
Consumo de Combustible | 12L/H |
Altura de Transmisión | S:423 /L:550 /X:636mm |
Peso Seco(Propela Incluida) | 58 Kg |
Dirección | Caña de Timón |
Controles de Cambio y Aceleración | Caña de Timón |
Método de Trimado e Inclinación | Manual Trim & Tilt |
Alternador | 12V-6Amp |
Propela | Aluminio |
Pata | Corta |
Venta-Uso | Unidad |
Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Basado en 0 reseñas
0.00
General
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Se el primero en opinar “30HMHS” Cancelar la respuesta
Motor portátil. Fácil operación. Fácil mantenimiento.
Linea Trabajo
Ideal para aplicaciones de transporte y botes de placer. Sus anillos anti-abrasión, su bomba cromada y el anodizado duro de su unidad inferior le brindan mayor resistencia a la corrosión y abrasión.
Reseñas
Aún no hay reseñas.