Cilindrada | 996cm |
---|---|
N° Cilindros /Configuración | 4 en Linea / 16V SOHC |
Diámetro por Carrera | 65,0X75,0mm |
Potencia de Propulsión | 51,5 KW@5.800rpm |
Rango de Func. Con el Acelerador al Max | 5.300-6.300rm |
Sistema de Lubricación | Cárter Húmedo |
Carburador/Inyección Eléctrica | EFI |
Sistema de Ignición/Avance | CDI |
Arranque | Eléctrico |
Relación de Marchas | 2.33(28/13) |
Consumo de Combustible | 21,2 l/h |
Altura de Transmisión | S:534, X:648mm |
Peso Seco (Propela Incluida) | 123 Kg |
Capacidad Cárter de Aceite | 2,1 Lt |
Dirección | Control Remoto (Guaya) |
Controles de Cambios y Aceleración | Control Remoto (Guaya) |
Método de Trimado e Inclinación | Power Trim & TilT |
Alternador | 12V-15Amp |
Pata | Larga |
Venta-Uso | Unidad |
Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Basado en 0 reseñas
0.00
General
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Se el primero en opinar “F70AET” Cancelar la respuesta
¡RESISTENTE Y DURADERO! El F100B es uno de los primeros motores 4 tiempos en alcanzar la categoría de uso comercial. Por sus resultados en el mercado el motor F100B ha demostrado un gran desempeño ante las exigencias de uso comercial.
Motor enduro para trabajo pesado (comercial). Fácil operación y mantenimiento de bajo costo.
Linea Trabajo
Reseñas
Aún no hay reseñas.