TERYX KRX® 1000 SE
La línea Teryx KRX® 1000 está diseñada desde cero para ser lo último en vehículos utilitarios deportivos y es imparable en los caminos más exigentes del mundo. La revolucionaria serie Teryx KRX 1000 inspira confianza con una combinación de potencia, rendimiento y capacidad que se traduce en un dominio absoluto del terreno. Si añadimos un nivel de comodidad sin precedentes y la calidad de construcción superior de los vehículos utilitarios, en él encontrarás todo lo necesario para poner a prueba tus límites en una aventura única en la vida.
Motor | 4 tiempos, DOHC, Bicilíndrico en Paralelo de 8 Válvulas, Refrigeración Líquida |
---|---|
Cilindrada | 999 cc |
Diámetro por Carrera | 92.0 x 75.1mm |
Relación de Compresión | 11.5:1 |
Par motor Máximo | 76.7 lb-ft. @ 7000 rpm |
Sistema de Combustible | DFI con Dos 50mm. Cuerpos de Aceleración |
Encendido | TCBI con Avance Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | Eléctrica CVT Automática con Embrague Centrífugo (H, L, N, R) |
Transmisión Final | 2WD/4WD Seleccionable con Diferencial Delantero Bloqueable, Eje |
Frenado del Motor | Si |
Suspensión Delantera/Recorrido del Neumático | Doble Horquilla, Amortiguadores de Derivación Interna FOX 2.5 Podium Live Valve con Depósito Superpuesto, Precarga Totalmente Ajustable y Amortiguación de Compresión Controlada por KECS/18.6 in |
Suspensión Trasera/Recorrido del Neumático | Suspensión Trasera de 4 Brazos de Arrastre, Amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con Depósito Superpuesto, Precarga Totalmente Ajustable y Amortiguación de Compresión Controlada por KECS/21.1 in |
Neumáticos Delanteros | 31 x 10.00R15 8PR |
Neumáticos Traseros | 31 x 10.00R15 8PR |
Dirección | Dirección Asistida Eléctrica (EPS)/Cremallera y Piñón |
Frenos Delanteros | Doble Disco Hidráulico con Pinzas de Dos Pistones |
Frenos Traseros | Doble Disco Hidráulico con Pinzas de Un Pistón |
Claridad del Piso | 15.2 in. (max), 14.2 in. (std) |
Depósito de Combustible | 40,1 Lts |
Radio de Giro | 23.3 ft. |
Dimensiones de la Plataforma de Carga (L x An x Al) | 14.6 x 33.1 x 9.1 in |
Capacidad de la Plataforma de Carga | 159,2 Kg |
Capacidad de Carga | 454.04 Kg |
Asientos | 4 |
Capacidad de Remolque | N/A |
Faros | (2) Faros LED, (2) Luces Traseras LED, Luz de Freno LED |
Marco | Tipo Escalera, Acero Tubular |
Largo Total | 157,3 Pulgadas |
Ancho Total | 68,1 Pulgadas |
Altura Total | 76,2 Pulgadas |
Peso en Orden de Marcha | 2105,8 Libras. (2108.0 Libras CA) |
Distancia entre Ejes | 125,8 Pulgadas |
Instrumental | Medidor Digital Multifunción con Tacómetro Estilo Barra (2 Opciones de Visualización), Velocímetro Digital, Indicador de Combustible Estilo Barra, Indicador de Marcha (L, H, N, R), Modo de Potencia, Modo de Conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), Indicador de Conducción Económica, Reloj, Odómetro, Medidores Parciales Dobles, Medidor de Horas, Temperatura del Agua, Indicador de Batería Digital, Temperatura CTV Estilo Barra, Luz de Advertencia del Cinturón de Seguridad, Luz de Advertencia del Aceite, Luz de Control del Motor, Luz de Advertencia de la Temperatura del Agua, Neutral Luz Indicadora, Luz Indicadora de Reversa, Luz Indicadora de Estacionamiento, Luz de Advertencia de EPS y Luz de Advertencia de Correa CVT |
Tipo de Rueda | Llantas de Aleación |
Colores Disponibles | Graystone Crudo Plano Metálico |
Basado en 0 reseñas
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
El MULE PRO-FXT™ 1000 LE es un Side x Side de tamaño completo y gran capacidad que cuenta con nuestro exclusivo sistema Trans Cab™ para entre 3 y 6 pasajeros. Con un potente motor de 999 cc fabricado por Kawasaki, este fiable Side x Side está preparado para transportar cargas pesadas o transportar a todo el equipo sin apenas esfuerzo. Trabaje más duro y de forma más inteligente con la ayuda tan fiable del MULE PRO-FXT 1000 LE.
El ATV 2024 Kawasaki Brute Force® 300 es el cómplice perfecto para el amante activo de las rutas al aire libre, ya que cuenta con un potente motor de 271 cc de cuatro tiempos refrigerado por liquido.
El vehículo utilitario MULE PRO-FXT™ es un vehículo de gran tamaño y capacidad que cuenta con un sistema Trans Cab™de 3 a 6 pasajeros. Con la resistencia necesaria para el trabajo y la diversión, este vehículo utilitario tiene una impresionante capacidad de transporte y remolque, incluso en el modo de seis pasajeros. Con capacidad para mover personas y cargas, el MULE PRO-FXT puede hacerlo todo.
Reseñas
Aún no hay reseñas.